Opis
| D (H7) | b (H9) | T | M | D (H7) | b (H9) | T | M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | D+ 1,4 | (+0,1/0) | M3 | 30 | 8 | D+ 3,3 | (+0,2/0) | M6 |
| 11 | 4 | D+ 1,8 | (+0,1/0) | M3 | 32 | 10 | D+ 3,3 | (+0,2/0) | M8 |
| 12 | 4 | D+ 1,8 | (+0,1/0) | M3 | 35 | 10 | D+ 3,3 | (+0,2/0) | M8 |
| 14 | 5 | D+ 2,3 | (+0,1/0) | M4 | 38 | 10 | D+ 3,3 | (+0,2/0) | M8 |
| 15 | 5 | D+ 2,3 | (+0,1/0) | M4 | 40 | 12 | D+ 3,3 | (+0,2/0) | M10 |
| 16 | 5 | D+ 2,3 | (+0,1/0) | M4 | 42 | 12 | D+ 3,3 | (+0,2/0) | M10 |
| 18 | 6 | D+ 2,8 | (+0,1/0) | M5 | 45 | 14 | D+ 3,8 | (+0,2/0) | M12 |
| 19 | 6 | D+ 2,8 | (+0,1/0) | M5 | 48 | 14 | D+ 3,8 | (+0,2/0) | M12 |
| 20 | 6 | D+ 2,8 | (+0,1/0) | M5 | 50 | 14 | D+ 3,8 | (+0,2/0) | M12 |
| 22 | 6 | D+ 2,8 | (+0,2/0) | M5 | 60 | 18 | D+ 4,4 | (+0,2/0) | M12 |
| 24 | 8 | D+ 3,3 | (+0,2/0) | M6 | 65 | 18 | D+ 4,4 | (+0,2/0) | M12 |
| 25 | 8 | D+ 3,3 | (+0,2/0) | M6 | 70 | 20 | D+ 4,9 | (+0,2/0) | M12 |
| 28 | 8 | D+ 3,3 | (+0,2/0) | M6 | – | – | – | – | – |
Dane techniczneIlość zębów 21Ilość rzędów 1D [mm] 28Średnica zewnętrzna [mm] 90.1Średnica podziałowa [mm] 85.22d [mm] 68h [mm] 28C [mm] 1.3r [mm] 13h1 [mm] 7.2
o szczegółach dostawyIndeks: 08B-1(1/2).CH-PP-5MŁańcuch rolkowy proste płytki 08B-1 (1/2″) CH – rolka 5mCena116,70 zł / rolka 5m.94,88 zł bez VAT
23,34 zł / mb.
o szczegółach dostawyIndeks: 08B-1.RVŁańcuch rolkowy 08B-1 (1/2″) RETEZY VAMBERKCena46,86 zł / mb.38,10 zł bez VAT
46,86 zł / mb.
o szczegółach dostawyIndeks: 08B-1(1/2).CHŁańcuch rolkowy 08B-1 (1/2″)Cena18,09 zł / mb.14,71 zł bez VAT
18,09 zł / mb.
o szczegółach dostawyIndeks: 08B-1(1/2)NR.CH-5MŁańcuch rolkowy nierdzewny 08B-1 (1/2″) – rolka 5mCena513,03 zł / rolka 5m.417,10 zł bez VAT
102,61 zł / mb.







